Pebble Bay
Be informed.
Latest 30 transactions Sale and Rent
Updated 11 APRIL 2024
With the MRT coming up in 2 months, what does these figures mean to you?
Sale.
| Date | Address | Size (sf) | PSF ($) | Price($) |
|---|---|---|---|---|
| 19-Mar-24 | 130 TANJONG RHU ROAD #05-17 | 1,378 | 1,784 | 2,458,000 |
| 8-Mar-24 | 130 TANJONG RHU ROAD #12-04 | 1,894 | 1,911 | 3,620,000 |
| 23-Feb-24 | 130 TANJONG RHU ROAD #04-05 | 2,174 | 1,940 | 4,217,560 |
| 8-Feb-24 | 130 TANJONG RHU ROAD #05-16 | 1,894 | 1,650 | 3,125,000 |
| 5-Feb-24 | 130 TANJONG RHU ROAD #07-13 | 2,336 | 1,605 | 3,750,000 |
| 15-Jan-24 | 132 TANJONG RHU ROAD #01-09 | 2,766 | 1,522 | 4,210,000 |
| 26-Dec-23 | 130 TANJONG RHU ROAD #07-22 | 1,281 | 1,561 | 2,000,000 |
| 1-Dec-23 | 136 TANJONG RHU ROAD #03-06 | 1,475 | 1,746 | 2,575,000 |
| 20-Nov-23 | 130 TANJONG RHU ROAD #08-01 | 2,626 | 1,942 | 5,100,000 |
| 8-Nov-23 | 132 TANJONG RHU ROAD #06-08 | 1,894 | 1,768 | 3,350,000 |
| 16-Oct-23 | 130 TANJONG RHU ROAD #07-04 | 1,894 | 1,776 | 3,365,000 |
| 21-Sep-23 | 132 TANJONG RHU ROAD #03-11 | 1,894 | 1,584 | 3,000,000 |
| 21-Sep-23 | 136 TANJONG RHU ROAD #02-02 | 2,745 | 1,876 | 5,150,000 |
| 26-Jul-23 | 130 TANJONG RHU ROAD #17-16 | 6,114 | 1,472 | 9,000,000 |
| 22-Jun-23 | 130 TANJONG RHU ROAD #10-10 | 2,336 | 1,777 | 4,150,000 |
| 16-Jun-23 | 134 TANJONG RHU ROAD #03-03 | 2,809 | 1,780 | 5,000,000 |
| 18-May-23 | 130 TANJONG RHU ROAD #05-12 | 1,894 | 1,731 | 3,280,000 |
| 18-May-23 | 130 TANJONG RHU ROAD #04-22 | 1,281 | 1,529 | 1,958,000 |
| 13-Mar-23 | 130 TANJONG RHU ROAD #13-09 | 2,626 | 1,869 | 4,910,000 |
| 9-Mar-23 | 132 TANJONG RHU ROAD #15-12 | 1,894 | 1,874 | 3,550,000 |
| 24-Feb-23 | 132 TANJONG RHU ROAD #10-03 | 850 | 1,658 | 1,410,000 |
| 2-Feb-23 | 130 TANJONG RHU ROAD #09-03 | 1,894 | 1,821 | 3,450,000 |
| 12-Dec-22 | 130 TANJONG RHU ROAD #02-05 | 2,174 | 1,711 | 3,720,000 |
| 8-Dec-22 | 132 TANJONG RHU ROAD #05-09 | 2,336 | 1,670 | 3,900,000 |
| 17-Nov-22 | 130 TANJONG RHU ROAD #08-10 | 2,336 | 1,550 | 3,620,000 |
| 7-Nov-22 | 132 TANJONG RHU ROAD #11-11 | 1,894 | 1,900 | 3,600,000 |
| 9-Sep-22 | 130 TANJONG RHU ROAD #02-11 | 1,894 | 1,716 | 3,250,000 |
| 31-Aug-22 | 130 TANJONG RHU ROAD #06-05 | 2,174 | 1,713 | 3,725,000 |
| 29-Aug-22 | 132 TANJONG RHU ROAD #15-10 | 2,626 | 1,850 | 4,860,000 |
| 23-Aug-22 | 132 TANJONG RHU ROAD #01-03 | 1,195 | 1,155 | 1,380,000 |
Rent.
| Contract Date | Address | Size | Bedrooms | Rent |
|---|---|---|---|---|
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,800-1,900 | 3 | 8,000 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,800-1,900 | 3 | 8,400 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 2,300-2,400 | 3 | 8,500 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,800-1,900 | 3 | 8,800 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,800-1,900 | 3 | 8,300 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 2 | 5,800 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,800-1,900 | 3 | 6,800 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 800-900 | 1 | 3,600 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 2,800-2,900 | 4 | 14,000 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,800-1,900 | 3 | 8,000 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 2,300-2,400 | 3 | 10,000 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 2,600-2,700 | 4 | 13,200 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,800-1,900 | 3 | 8,000 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,800-1,900 | 3 | 8,200 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 2,300-2,400 | 3 | 9,400 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 2,600-2,700 | 4 | 14,500 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 2 | 6,000 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 2,600 - 2,700 | 4 | 11,000 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,800 - 1,900 | 3 | 8,700 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,800 - 1,900 | 3 | 8,500 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 800 - 900 | 1 | 4,000 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 2,600 - 2,700 | 4 | 12,500 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,800 - 1,900 | 3 | 8,000 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 2,000 - 2,100 | 3 | 8,600 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 2,300 - 2,400 | 3 | 10,000 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200 - 1,300 | 2 | 6,300 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,800 - 1,900 | 3 | 8,500 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 2,000 - 2,100 | 3 | 11,000 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,800 - 1,900 | 3 | 8,500 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 2 | 6,000 |
