PARKSHORE
Be informed.
Latest 30 transactions Sale and Rent
Updated 11 APRIL 2024
With the MRT coming up in 2 months, what does these figures mean to you?
Sale.
| Date | Address | Size (sf) | PSF ($) | Price($) |
|---|---|---|---|---|
| 7-Mar-24 | 201 TANJONG RHU ROAD #10-12 | 1,001 | 1,998 | 2,000,000 |
| 29-Sep-23 | 201 TANJONG RHU ROAD #06-10 | 2,325 | 1,774 | 4,125,000 |
| 21-Jun-22 | 201 TANJONG RHU ROAD #05-13 | 1,668 | 1,798 | 3,000,000 |
| 8-Feb-22 | 201 TANJONG RHU ROAD #09-05 | 1,367 | 1,675 | 2,290,000 |
| 7-Jan-22 | 201 TANJONG RHU ROAD #08-10 | 2,325 | 1,643 | 3,819,000 |
| 8-Nov-21 | 201 TANJONG RHU ROAD #05-14 | 1,335 | 1,813 | 2,420,000 |
| 12-May-21 | 201 TANJONG RHU ROAD #15-08 | 1,636 | 1,589 | 2,600,000 |
| 11-May-21 | 201 TANJONG RHU ROAD #08-14 | 1,335 | 1,798 | 2,400,000 |
| 22-Apr-21 | 201 TANJONG RHU ROAD #07-06 | 1,722 | 1,626 | 2,800,000 |
| 18-Mar-21 | 201 TANJONG RHU ROAD #09-09 | 1,636 | 1,534 | 2,510,000 |
| 15-Feb-21 | 201 TANJONG RHU ROAD #10-07 | 990 | 1,606 | 1,590,000 |
| 22-Dec-20 | 201 TANJONG RHU ROAD #08-04 | 1,647 | 1,494 | 2,460,500 |
| 15-Dec-20 | 201 TANJONG RHU ROAD #07-10 | 2,325 | 1,806 | 4,200,000 |
| 26-Nov-20 | 201 TANJONG RHU ROAD #07-16 | 1,647 | 1,480 | 2,438,000 |
| 28-Oct-20 | 201 TANJONG RHU ROAD #13-12 | 1,001 | 1,686 | 1,688,000 |
| 31-Aug-20 | 201 TANJONG RHU ROAD #03-02 | 1,324 | 1,397 | 1,850,000 |
| 15-Apr-20 | 201 TANJONG RHU ROAD #10-07 | 990 | 1,313 | 1,300,000 |
| 17-Apr-19 | 201 TANJONG RHU ROAD #06-08 | 1,636 | 1,534 | 2,510,000 |
| 4-Mar-19 | 201 TANJONG RHU ROAD #05-13 | 1,668 | 1,426 | 2,380,000 |
| 2-Apr-18 | 201 TANJONG RHU ROAD #08-14 | 1,335 | 1,498 | 2,000,000 |
| 30-Jan-18 | 201 TANJONG RHU ROAD #13-11 | 1,335 | 1,377 | 1,838,000 |
| 4-Dec-17 | 201 TANJONG RHU ROAD #08-10 | 2,325 | 1,355 | 3,150,000 |
| 26-Sep-17 | 201 TANJONG RHU ROAD #01-02 | 1,324 | 1,246 | 1,650,000 |
| 21-Aug-17 | 201 TANJONG RHU ROAD #06-13 | 1,668 | 1,253 | 2,090,000 |
| 11-Aug-17 | 201 TANJONG RHU ROAD #12-12 | 1,001 | 1,311 | 1,312,000 |
| 17-Jul-17 | 201 TANJONG RHU ROAD #02-04 | 1,647 | 1,105 | 1,820,000 |
| 6-Apr-17 | 201 TANJONG RHU ROAD #11-10 | 2,325 | 1,333 | 3,100,000 |
| 30-Mar-17 | 201 TANJONG RHU ROAD #14-10 | 2,325 | 1,333 | 3,100,000 |
| 13-Mar-17 | 201 TANJONG RHU ROAD #01-14 | 1,335 | 1,011 | 1,350,000 |
| 21-Feb-17 | 201 TANJONG RHU ROAD #05-03 | 1,324 | 1,171 | 1,550,000 |
Rent.
| Contract Date | Address | Size | Bedrooms | Rent |
|---|---|---|---|---|
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 6,200 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 5,700 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 6,300 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600 - 1,700 | 3 | 6,000 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 900 - 1,000 | 2 | 4,200 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 900-1,000 | 2 | 4,500 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,000-1,100 | 2 | 5,000 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 900-1,000 | 2 | 3,650 |
| Oct-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 5,600 |
| Oct-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 6,200 |
| Sep-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 6,200 |
| Sep-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 6,500 |
| Sep-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,700-1,800 | 3 | 7,000 |
| Sep-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 5,000 |
| Sep-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 7,000 |
| Sep-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 6,000 |
| Aug-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 5,600 |
| Aug-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 5,500 |
| Aug-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 5,100 |
| Aug-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 6,350 |
| Aug-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 6,200 |
| Aug-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 5,000 |
| Jul-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 6,500 |
| Jul-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 6,400 |
| Jul-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 7,000 |
| Jul-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 6,500 |
| Jun-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 7,200 |
| Jun-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 6,500 |
| Jun-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,700-1,800 | 3 | 5,800 |
| Jun-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 6,000 |
