TANJONG RIA
Be informed.
Latest 30 transactions Sale and Rent
Updated 11 APRIL 2024
With the MRT coming up in 2 months, what does these figures mean to you?
Sale.
| Date | Address | Size (sf) | PSF ($) | Price($) |
|---|---|---|---|---|
| 24-Jan-24 | 121 TANJONG RHU ROAD #02-14 | 614 | 1,545 | 948,000 |
| 15-Dec-23 | 121 TANJONG RHU ROAD #15-18 | 1,378 | 1,582 | 2,180,000 |
| 24-Nov-23 | 121 TANJONG RHU ROAD #04-21 | 926 | 1,502 | 1,390,000 |
| 15-Nov-23 | 121 TANJONG RHU ROAD #02-12 | 807 | 1,425 | 1,150,000 |
| 25-Sep-23 | 121 TANJONG RHU ROAD #12-15 | 1,378 | 1,488 | 2,050,000 |
| 23-Aug-23 | 121 TANJONG RHU ROAD #03-09 | 818 | 1,491 | 1,220,000 |
| 28-Jul-23 | 121 TANJONG RHU ROAD #06-15 | 1,399 | 1,379 | 1,930,000 |
| 30-Jan-23 | 121 TANJONG RHU ROAD #04-16 | 1,281 | 1,421 | 1,820,000 |
| 5-Dec-22 | 121 TANJONG RHU ROAD #03-20 | 926 | 1,340 | 1,240,000 |
| 11-Oct-22 | 121 TANJONG RHU ROAD #07-17 | 1,281 | 1,444 | 1,850,000 |
| 1-Aug-22 | 121 TANJONG RHU ROAD #03-35 | 1,399 | 1,376 | 1,925,000 |
| 6-Jul-22 | 121 TANJONG RHU ROAD #05-15 | 1,399 | 1,286 | 1,800,000 |
| 13-May-22 | 121 TANJONG RHU ROAD #11-15 | 1,378 | 1,314 | 1,810,000 |
| 10-Jan-22 | 121 TANJONG RHU ROAD #02-05 | 678 | 1,268 | 860,000 |
| 30-Dec-21 | 121 TANJONG RHU ROAD #03-28 | 807 | 1,287 | 1,039,000 |
| 10-Nov-21 | 121 TANJONG RHU ROAD #14-16 | 1,302 | 1,305 | 1,700,000 |
| 28-Oct-21 | 121 TANJONG RHU ROAD #04-19 | 635 | 1,304 | 828,000 |
| 2-Sep-21 | 121 TANJONG RHU ROAD #02-32 | 807 | 1,200 | 969,000 |
| 30-Jul-21 | 121 TANJONG RHU ROAD #12-38 | 1,399 | 1,218 | 1,705,000 |
| 14-Jun-21 | 121 TANJONG RHU ROAD #05-35 | 1,399 | 1,165 | 1,630,000 |
| 14-Jun-21 | 121 TANJONG RHU ROAD #05-18 | 1,399 | 1,133 | 1,585,000 |
| 29-Apr-21 | 121 TANJONG RHU ROAD #10-17 | 1,281 | 1,233 | 1,580,000 |
| 15-Jan-21 | 121 TANJONG RHU ROAD #03-37 | 1,206 | 1,107 | 1,335,000 |
| 14-Dec-20 | 121 TANJONG RHU ROAD #11-18 | 1,378 | 1,176 | 1,620,000 |
| 6-Nov-20 | 121 TANJONG RHU ROAD #02-14 | 614 | 1,239 | 760,000 |
| 30-Oct-20 | 121 TANJONG RHU ROAD #02-13 | 807 | 1,115 | 900,000 |
| 2-Sep-20 | 121 TANJONG RHU ROAD #14-15 | 1,378 | 1,190 | 1,640,000 |
| 18-Aug-20 | 121 TANJONG RHU ROAD #02-12 | 807 | 1,167 | 942,000 |
| 21-Jul-20 | 121 TANJONG RHU ROAD #02-34 | 614 | 1,255 | 770,000 |
| 16-Mar-20 | 121 TANJONG RHU ROAD #14-37 | 1,206 | 1,194 | 1,440,000 |
Rent.
| Contract Date | Address | Size | Bedrooms | Rent |
|---|---|---|---|---|
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,200-1,300 | 3 | 5,100 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,200-1,300 | 3 | 4,200 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,200-1,300 | 3 | 5,200 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 4,300 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 5,500 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,200-1,300 | 3 | 4,800 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200 - 1,300 | 3 | 4,800 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 600 - 700 | 1 | 3,250 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200 - 1,300 | 3 | 5,000 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 600-700 | 1 | 2,800 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 900-1,000 | 2 | 4,000 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 600-700 | 1 | 3,200 |
| Oct-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 5,850 |
| Oct-23 | TANJONG RHU ROAD | 900-1,000 | 2 | 3,600 |
| Oct-23 | TANJONG RHU ROAD | 600-700 | 1 | 3,400 |
| Oct-23 | TANJONG RHU ROAD | 600-700 | 1 | 2,950 |
| Oct-23 | TANJONG RHU ROAD | 900-1,000 | 2 | 4,000 |
| Sep-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 5,900 |
| Sep-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200-1,300 | 3 | 4,300 |
| Sep-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200-1,300 | 3 | 3,900 |
| Aug-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200-1,300 | 3 | 5,500 |
| Aug-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 4,800 |
| Aug-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200-1,300 | 3 | 4,300 |
| Aug-23 | TANJONG RHU ROAD | 600-700 | 1 | 3,750 |
| Aug-23 | TANJONG RHU ROAD | 800-900 | 2 | 4,000 |
| Jul-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200-1,300 | 3 | 5,200 |
| Jul-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200-1,300 | 3 | 4,600 |
| Jul-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 5,800 |
| Jul-23 | TANJONG RHU ROAD | 800-900 | 2 | 4,000 |
| Jul-23 | TANJONG RHU ROAD | 600-700 | 1 | 2,900 |
