CAMELOT BY THE WATER
Be informed.
Latest 30 transactions Sale and Rent
Updated 11 APRIL 2024
With the MRT coming up in 2 months, what does these figures mean to you?
Sale.
| Date | Address | Size (sf) | PSF ($) | Price($) |
|---|---|---|---|---|
| 5-Jan-24 | 112 TANJONG RHU ROAD #01-02 | 3,531 | 1,529 | 5,400,000 |
| 4-Oct-23 | 112 TANJONG RHU ROAD #16-01 | 3,035 | 2,211 | 6,710,000 |
| 3-Jul-23 | 110 TANJONG RHU ROAD #04-04 | 2,745 | 1,822 | 5,000,000 |
| 9-Sep-22 | 110 TANJONG RHU ROAD #01-06 | 3,240 | 1,605 | 5,200,000 |
| 9-Sep-22 | 110 TANJONG RHU ROAD #06-04 | 2,745 | 1,822 | 5,000,000 |
| 31-Aug-22 | 112 TANJONG RHU ROAD #08-02 | 3,035 | 1,812 | 5,500,000 |
| 31-May-22 | 110 TANJONG RHU ROAD #03-03 | 2,433 | 1,706 | 4,150,000 |
| 5-Jan-22 | 110 TANJONG RHU ROAD #03-02 | 2,433 | 1,552 | 3,775,000 |
| 27-Dec-21 | 110 TANJONG RHU ROAD #01-03 | 2,723 | 1,212 | 3,300,000 |
| 30-Aug-21 | 112 TANJONG RHU ROAD #03-01 | 3,035 | 1,670 | 5,068,000 |
| 10-Feb-21 | 112 TANJONG RHU ROAD #12-02 | 3,035 | 1,676 | 5,088,000 |
| 22-Jan-21 | 112 TANJONG RHU ROAD #17-02 | 3,035 | 1,779 | 5,400,000 |
| 7-Oct-20 | 110 TANJONG RHU ROAD #04-05 | 2,874 | 1,548 | 4,450,000 |
| 28-Sep-20 | 112 TANJONG RHU ROAD #06-02 | 3,035 | 1,676 | 5,088,000 |
| 30-Jan-20 | 110 TANJONG RHU ROAD #14-01 | 4,801 | 1,375 | 6,600,000 |
| 13-Sep-19 | 110 TANJONG RHU ROAD #06-02 | 2,637 | 1,555 | 4,100,000 |
| 17-Jul-19 | 110 TANJONG RHU ROAD #10-03 | 2,637 | 1,517 | 4,000,000 |
| 8-Jan-19 | 112 TANJONG RHU ROAD #17-02 | 3,035 | 1,647 | 5,000,000 |
| 5-Jun-18 | 112 TANJONG RHU ROAD #16-02 | 3,035 | 1,591 | 4,830,000 |
| 11-Apr-18 | 110 TANJONG RHU ROAD #05-05 | 2,874 | 1,550 | 4,454,700 |
| 14-Dec-17 | 110 TANJONG RHU ROAD #02-06 | 2,820 | 1,425 | 4,020,000 |
| 3-Nov-17 | 110 TANJONG RHU ROAD #01-02 | 2,723 | 1,142 | 3,110,000 |
| 14-Sep-17 | 112 TANJONG RHU ROAD #19-01 | 5,834 | 1,337 | 7,800,000 |
| 25-Nov-16 | 110 TANJONG RHU ROAD #11-02 | 2,637 | 1,452 | 3,830,000 |
| 10-Oct-16 | 112 TANJONG RHU ROAD #04-01 | 3,035 | 1,433 | 4,350,000 |
| 7-Jul-15 | 110 TANJONG RHU ROAD #06-02 | 2,637 | 1,441 | 3,800,000 |
| 18-Jun-15 | 110 TANJONG RHU ROAD #09-02 | 2,637 | 1,411 | 3,720,000 |
| 17-Mar-15 | 110 TANJONG RHU ROAD #07-02 | 2,637 | 1,365 | 3,600,000 |
| 16-Jan-15 | 110 TANJONG RHU ROAD #01-04 | 3,186 | 1,365 | 4,350,000 |
| 22-Dec-14 | 110 TANJONG RHU ROAD #10-01 | 2,626 | 1,790 | 4,700,000 |
Rent.
| Contract Date | Address | Size | Bedrooms | Rent |
|---|---|---|---|---|
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 3,000-3,100 | 4 | 12,000 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 3,000-3,100 | 4 | 12,000 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 2,600-2,700 | 4 | 12,000 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 3,000-3,100 | 4 | 14,000 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 2,800-2,900 | 4 | 13,000 |
| Oct-23 | TANJONG RHU ROAD | 3,500-3,600 | 4 | 11,500 |
| Sep-23 | TANJONG RHU ROAD | 3,200-3,300 | 4 | 12,500 |
| Jul-23 | TANJONG RHU ROAD | 2,600-2,700 | 4 | 11,500 |
| Jul-23 | TANJONG RHU ROAD | 2,600-2,700 | 4 | 17,000 |
| Jul-23 | TANJONG RHU ROAD | 2,600-2,700 | 4 | 11,500 |
| Jun-23 | TANJONG RHU ROAD | 3,000-3,100 | 4 | 9,000 |
| Mar-23 | TANJONG RHU ROAD | 2,600 TO 2,700 | 4 | 14,500 |
| Jan-23 | TANJONG RHU ROAD | 2,600 TO 2,700 | 4 | 9,500 |
| Jan-23 | TANJONG RHU ROAD | 2,200 TO 2,300 | 4 | 9,500 |
| Oct-22 | TANJONG RHU ROAD | 2,600 TO 2,700 | 4 | 13,500 |
| Oct-22 | TANJONG RHU ROAD | 2,600 TO 2,700 | 4 | 12,500 |
| Aug-22 | TANJONG RHU ROAD | 2,800 TO 2,900 | 3 | 8,500 |
| Jul-22 | TANJONG RHU ROAD | >3,000 | 4 | 12,500 |
| Jun-22 | TANJONG RHU ROAD | 2,600 TO 2,700 | 4 | 8,500 |
| Apr-22 | TANJONG RHU ROAD | >3,000 | 4 | 10,500 |
| Mar-22 | TANJONG RHU ROAD | 2,600 TO 2,700 | 4 | 9,800 |
| Mar-22 | TANJONG RHU ROAD | >3,000 | 4 | 10,000 |
| Feb-22 | TANJONG RHU ROAD | >3,000 | 4 | 8,300 |
| Feb-22 | TANJONG RHU ROAD | >3,000 | 4 | 10,500 |
| Jan-22 | TANJONG RHU ROAD | 2,800 TO 2,900 | 4 | 9,500 |
| Jan-22 | TANJONG RHU ROAD | 2,600 TO 2,700 | 4 | 10,100 |
| Dec-21 | TANJONG RHU ROAD | 2,600 TO 2,700 | 4 | 9,500 |
| Dec-21 | TANJONG RHU ROAD | >3,000 | 4 | 10,500 |
| Dec-21 | TANJONG RHU ROAD | 2,600 TO 2,700 | 4 | 9,500 |
| Dec-21 | TANJONG RHU ROAD | >3,000 | 4 | 10,500 |
