CASUARINA COVE
Be informed.
Latest 30 transactions Sale and Rent
Updated 11 APRIL 2024
With the MRT coming up in 2 months, what does these figures mean to you?
Sale.
| Date | Address | Size (sf) | PSF ($) | Price($) |
|---|---|---|---|---|
| 29-Feb-24 | 120 TANJONG RHU ROAD #02-01 | 1,389 | 1,476 | 2,050,000 |
| 22-Jan-24 | 120 TANJONG RHU ROAD #13-05 | 1,389 | 1,628 | 2,260,000 |
| 15-May-23 | 120 TANJONG RHU ROAD #09-03 | 1,528 | 1,530 | 2,338,388 |
| 1-Mar-23 | 124 TANJONG RHU ROAD #02-06 | 1,518 | 1,417 | 2,150,000 |
| 6-Jan-23 | 122 TANJONG RHU ROAD #02-03 | 1,464 | 1,407 | 2,060,000 |
| 28-Oct-22 | 124 TANJONG RHU ROAD #08-03 | 1,216 | 1,422 | 1,730,000 |
| 12-Sep-22 | 124 TANJONG RHU ROAD #08-05 | 1,507 | 1,460 | 2,200,000 |
| 7-Feb-22 | 122 TANJONG RHU ROAD #05-06 | 1,378 | 1,379 | 1,900,000 |
| 23-Nov-21 | 124 TANJONG RHU ROAD #05-08 | 807 | 1,437 | 1,160,000 |
| 5-Oct-21 | 120 TANJONG RHU ROAD #06-05 | 1,389 | 1,318 | 1,830,000 |
| 31-Aug-21 | 124 TANJONG RHU ROAD #05-07 | 753 | 1,460 | 1,100,000 |
| 24-Aug-21 | 124 TANJONG RHU ROAD #09-02 | 926 | 1,348 | 1,248,000 |
| 25-Jun-21 | 120 TANJONG RHU ROAD #01-01 | 1,389 | 1,252 | 1,738,000 |
| 25-May-21 | 124 TANJONG RHU ROAD #04-03 | 1,216 | 1,258 | 1,530,000 |
| 11-May-21 | 124 TANJONG RHU ROAD #07-02 | 1,292 | 1,181 | 1,525,000 |
| 10-May-21 | 120 TANJONG RHU ROAD #15-05 | 2,422 | 1,177 | 2,850,000 |
| 22-Mar-21 | 124 TANJONG RHU ROAD #04-07 | 753 | 1,327 | 1,000,000 |
| 3-Mar-21 | 124 TANJONG RHU ROAD #04-04 | 1,173 | 1,183 | 1,388,000 |
| 31-Dec-20 | 120 TANJONG RHU ROAD #14-03 | 1,528 | 1,210 | 1,850,000 |
| 30-Dec-20 | 122 TANJONG RHU ROAD #01-03 | 1,464 | 1,230 | 1,800,000 |
| 11-Dec-20 | 120 TANJONG RHU ROAD #04-05 | 1,389 | 1,174 | 1,630,000 |
| 4-Mar-20 | 122 TANJONG RHU ROAD #01-06 | 1,625 | 1,095 | 1,780,000 |
| 20-Feb-20 | 120 TANJONG RHU ROAD #09-05 | 1,389 | 1,203 | 1,670,000 |
| 30-Apr-19 | 120 TANJONG RHU ROAD #09-02 | 1,593 | 1,237 | 1,970,000 |
| 18-Mar-19 | 120 TANJONG RHU ROAD #05-05 | 1,389 | 1,217 | 1,690,000 |
| 3-May-18 | 124 TANJONG RHU ROAD #08-01 | 1,496 | 1,257 | 1,880,000 |
| 12-Mar-18 | 120 TANJONG RHU ROAD #12-01 | 1,389 | 1,296 | 1,800,000 |
| 5-Mar-18 | 122 TANJONG RHU ROAD #02-02 | 1,625 | 1,230 | 2,000,000 |
| 15-Nov-17 | 120 TANJONG RHU ROAD #11-03 | 1,528 | 1,191 | 1,820,000 |
| 26-Oct-17 | 120 TANJONG RHU ROAD #06-05 | 1,389 | 1,275 | 1,770,000 |
Rent.
| Contract Date | Address | Size | Bedrooms | Rent |
|---|---|---|---|---|
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,500-1,600 | 3 | 6,200 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,500-1,600 | 3 | 5,700 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,700-1,800 | 3 | 6,500 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,400-1,500 | 2 | 6,000 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,500-1,600 | 3 | 6,000 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300 - 1,400 | 2 | 5,400 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200 - 1,300 | 2 | 4,700 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,500 - 1,600 | 3 | 7,200 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200 - 1,300 | 2 | 4,800 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,100-1,200 | 2 | 4,500 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200-1,300 | 2 | 4,500 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,500-1,600 | 3 | 6,200 |
| Sep-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,500-1,600 | 3 | 6,000 |
| Sep-23 | TANJONG RHU ROAD | 800-900 | 1 | 3,300 |
| Jul-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,400-1,500 | 2 | 5,200 |
| Jun-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 7,000 |
| Jun-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600-1,700 | 3 | 7,000 |
| Jun-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,500-1,600 | 3 | 6,400 |
| Jun-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 2 | 4,500 |
| Jun-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 2 | 4,500 |
| Jun-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 2 | 4,500 |
| Jun-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 2 | 4,500 |
| May-23 | TANJONG RHU ROAD | 800 TO 900 | 1 | 3,500 |
| May-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,500 TO 1,600 | 3 | 7,200 |
| Apr-23 | TANJONG RHU ROAD | 800 TO 900 | 1 | 3,800 |
| Apr-23 | TANJONG RHU ROAD | 700 TO 800 | 1 | 3,500 |
| Apr-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,500 TO 1,600 | 3 | 7,250 |
| Mar-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,400 TO 1,500 | 3 | 6,000 |
| Mar-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,600 TO 1,700 | 3 | 6,000 |
| Mar-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,500 TO 1,600 | 3 | 6,200 |
