Costa Rhu
Be informed.
Latest 30 transactions Sale and Rent
Updated 11 APRIL 2024
With the MRT coming up in 2 months, what does these figures mean to you?
Sale.
| Date | Address | Size (sf) | PSF ($) | Price($) |
|---|---|---|---|---|
| 26-Mar-24 | 9 RHU CROSS #14-03 | 1,399 | 1,394 | 1,950,000 |
| 7-Feb-24 | 3 RHU CROSS #12-07 | 1,647 | 1,700 | 2,800,000 |
| 5-Feb-24 | 3 RHU CROSS #08-08 | 1,647 | 1,518 | 2,500,000 |
| 20-Nov-23 | 1 RHU CROSS #07-02 | 1,346 | 1,420 | 1,910,000 |
| 30-Oct-23 | 5 RHU CROSS #05-07 | 1,012 | 1,517 | 1,535,000 |
| 23-Oct-23 | 1 RHU CROSS #11-02 | 1,346 | 1,486 | 2,000,000 |
| 29-Sep-23 | 3 RHU CROSS #02-05 | 990 | 1,517 | 1,502,000 |
| 14-Sep-23 | 1 RHU CROSS #10-14 | 2,056 | 1,508 | 3,100,000 |
| 6-Sep-23 | 5 RHU CROSS #08-06 | 1,335 | 1,506 | 2,010,000 |
| 5-Sep-23 | 5 RHU CROSS #01-19 | 1,851 | 1,345 | 2,490,000 |
| 15-Aug-23 | 9 RHU CROSS #04-12 | 2,239 | 1,742 | 3,900,000 |
| 28-Jul-23 | 3 RHU CROSS #03-16 | 1,970 | 1,625 | 3,200,000 |
| 27-Jul-23 | 3 RHU CROSS #02-14 | 990 | 1,424 | 1,410,000 |
| 23-Jun-23 | 9 RHU CROSS #10-06 | 2,056 | 1,498 | 3,080,000 |
| 29-May-23 | 3 RHU CROSS #11-11 | 1,647 | 1,609 | 2,650,000 |
| 18-May-23 | 5 RHU CROSS #05-14 | 1,335 | 1,446 | 1,930,000 |
| 16-May-23 | 9 RHU CROSS #08-06 | 2,056 | 1,595 | 3,280,000 |
| 28-Apr-23 | 5 RHU CROSS #03-02 | 2,088 | 1,963 | 4,100,000 |
| 25-Apr-23 | 9 RHU CROSS #06-14 | 2,217 | 1,633 | 3,620,000 |
| 5-Apr-23 | 1 RHU CROSS #05-05 | 2,056 | 1,581 | 3,250,000 |
| 24-Mar-23 | 3 RHU CROSS #12-12 | 1,647 | 1,470 | 2,421,000 |
| 20-Mar-23 | 3 RHU CROSS #04-15 | 1,647 | 1,488 | 2,450,000 |
| 1-Mar-23 | 5 RHU CROSS #15-12 | 1,776 | 1,610 | 2,860,000 |
| 10-Feb-23 | 5 RHU CROSS #06-08 | 1,012 | 1,473 | 1,490,000 |
| 22-Nov-22 | 3 RHU CROSS #04-03 | 1,970 | 1,618 | 3,188,000 |
| 16-Nov-22 | 1 RHU CROSS #03-04 | 1,399 | 1,386 | 1,940,000 |
| 11-Nov-22 | 9 RHU CROSS #07-04 | 1,399 | 1,322 | 1,850,000 |
| 10-Nov-22 | 9 RHU CROSS #12-04 | 1,399 | 1,386 | 1,940,000 |
| 18-Oct-22 | 1 RHU CROSS #09-07 | 1,765 | 1,445 | 2,550,000 |
| 18-Oct-22 | 9 RHU CROSS #05-02 | 1,346 | 1,373 | 1,848,000 |
Rent.
| Contract Date | Address | Size | Bedrooms | Rent |
|---|---|---|---|---|
| Feb-24 | RHU CROSS | 1,300-1,400 | 2 | 5,200 |
| Feb-24 | RHU CROSS | 4,000-4,100 | 3 | 14,000 |
| Feb-24 | RHU CROSS | 1,300-1,400 | 2 | 5,100 |
| Feb-24 | RHU CROSS | 2,000-2,100 | 3 | 8,200 |
| Feb-24 | RHU CROSS | 1,300-1,400 | 2 | 5,200 |
| Feb-24 | RHU CROSS | 1,300-1,400 | 2 | 5,200 |
| Feb-24 | RHU CROSS | 1,700-1,800 | 3 | 7,200 |
| Feb-24 | RHU CROSS | 2,000-2,100 | 4 | 9,600 |
| Feb-24 | RHU CROSS | 1,000-1,100 | 2 | 4,500 |
| Jan-24 | RHU CROSS | 2,000-2,100 | 3 | 6,800 |
| Jan-24 | RHU CROSS | 1,000-1,100 | 2 | 4,000 |
| Jan-24 | RHU CROSS | 1,700-1,800 | 3 | 7,100 |
| Jan-24 | RHU CROSS | 2,000-2,100 | 3 | 8,000 |
| Jan-24 | RHU CROSS | 900-1,000 | 2 | 4,450 |
| Jan-24 | RHU CROSS | 1,300-1,400 | 2 | 4,650 |
| Jan-24 | RHU CROSS | 1,300-1,400 | 2 | 5,300 |
| Jan-24 | RHU CROSS | 900-1,000 | 2 | 4,600 |
| Jan-24 | RHU CROSS | 1,000-1,100 | 2 | 5,000 |
| Dec-23 | RHU CROSS | 2,200 - 2,300 | 4 | 9,500 |
| Dec-23 | RHU CROSS | 2,000 - 2,100 | 4 | 10,650 |
| Dec-23 | RHU CROSS | 2,000 - 2,100 | 3 | 8,000 |
| Dec-23 | RHU CROSS | 2,000 - 2,100 | 3 | 8,500 |
| Dec-23 | RHU CROSS | 1,300 - 1,400 | 2 | 5,600 |
| Dec-23 | RHU CROSS | 1,300 - 1,400 | 2 | 5,300 |
| Dec-23 | RHU CROSS | 900 - 1,000 | 2 | 4,650 |
| Dec-23 | RHU CROSS | 900 - 1,000 | 2 | 4,700 |
| Dec-23 | RHU CROSS | 1,600 - 1,700 | 3 | 6,800 |
| Dec-23 | RHU CROSS | 1,300 - 1,400 | 2 | 5,200 |
| Dec-23 | RHU CROSS | 1,300 - 1,400 | 2 | 5,200 |
| Dec-23 | RHU CROSS | 2,100 - 2,200 | 4 | 8,250 |
