Sanctuary Green
Be informed.
Latest 30 transactions Sale and Rent
Updated 11 APRIL 2024
With the MRT coming up in 2 months, what does these figures mean to you?
Sale.
| Date | Address | Unit | Size (sf) | PSF ($) | Price($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-Nov-23 | 187 TANJONG RHU ROAD | #04-04 | 1,572 | 1,564 | 2,458,000 |
| 28-Sep-23 | 181 TANJONG RHU ROAD | #06-06 | 786 | 1,654 | 1,300,000 |
| 27-Sep-23 | 185 TANJONG RHU ROAD | #03-03 | 829 | 1,665 | 1,380,000 |
| 30-Aug-23 | 191 TANJONG RHU ROAD | #08-03 | 829 | 1,731 | 1,435,000 |
| 14-Aug-23 | 187 TANJONG RHU ROAD | #14-08 | 1,711 | 1,677 | 2,870,000 |
| 8-Aug-23 | 181 TANJONG RHU ROAD | #15-20 | 1,023 | 1,760 | 1,800,000 |
| 21-Jun-23 | 185 TANJONG RHU ROAD | #05-04 | 1,173 | 1,355 | 1,590,000 |
| 15-Jun-23 | 187 TANJONG RHU ROAD | #03-11 | 775 | 1,664 | 1,290,000 |
| 12-May-23 | 187 TANJONG RHU ROAD | #04-02 | 1,399 | 1,478 | 2,068,220 |
| 10-May-23 | 191 TANJONG RHU ROAD | #07-03 | 829 | 1,568 | 1,300,000 |
| 3-Apr-23 | 181 TANJONG RHU ROAD | #05-07 | 775 | 1,677 | 1,300,000 |
| 15-Dec-22 | 181 TANJONG RHU ROAD | #07-06 | 786 | 1,693 | 1,330,000 |
| 8-Dec-22 | 187 TANJONG RHU ROAD | #09-02 | 1,356 | 1,500 | 2,035,000 |
| 14-Nov-22 | 181 TANJONG RHU ROAD | #08-03 | 1,399 | 1,501 | 2,100,000 |
| 12-Oct-22 | 181 TANJONG RHU ROAD | #11-02 | 1,119 | 1,483 | 1,660,000 |
| 7-Oct-22 | 181 TANJONG RHU ROAD | #05-06 | 786 | 1,654 | 1,300,000 |
| 27-Sep-22 | 181 TANJONG RHU ROAD | #03-08 | 850 | 1,446 | 1,230,000 |
| 9-Sep-22 | 187 TANJONG RHU ROAD | #14-07 | 1,572 | 1,514 | 2,380,000 |
| 30-Aug-22 | 181 TANJONG RHU ROAD | #11-20 | 1,270 | 1,346 | 1,710,000 |
| 23-Aug-22 | 187 TANJONG RHU ROAD | #09-15 | 1,356 | 1,453 | 1,970,000 |
| 7-Jul-22 | 185 TANJONG RHU ROAD | #06-03 | 829 | 1,494 | 1,238,000 |
| 17-Jun-22 | 187 TANJONG RHU ROAD | #07-12 | 850 | 1,493 | 1,270,000 |
| 16-Jun-22 | 187 TANJONG RHU ROAD | #04-03 | 1,711 | 1,350 | 2,310,000 |
| 14-Jun-22 | 185 TANJONG RHU ROAD | #07-03 | 829 | 1,436 | 1,190,000 |
| 31-May-22 | 187 TANJONG RHU ROAD | #16-03 | 1,744 | 1,262 | 2,200,000 |
| 27-May-22 | 187 TANJONG RHU ROAD | #08-02 | 1,399 | 1,449 | 2,028,000 |
| 25-May-22 | 181 TANJONG RHU ROAD | #09-19 | 1,119 | 1,429 | 1,600,000 |
| 23-May-22 | 181 TANJONG RHU ROAD | #06-13 | 850 | 1,456 | 1,238,000 |
| 20-May-22 | 185 TANJONG RHU ROAD | #08-01 | 1,356 | 1,416 | 1,920,000 |
| 19-May-22 | 187 TANJONG RHU ROAD | #07-09 | 775 | 1,523 | 1,180,000 |
Rent.
| Contract Date | Address | Size | Bedrooms | Rent |
|---|---|---|---|---|
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,100-1,200 | 3 | 4,500 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,100-1,200 | 3 | 5,100 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 800-900 | 2 | 4,150 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 6,000 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,700-1,800 | 4 | 6,700 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 800-900 | 2 | 4,400 |
| Feb-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 5,800 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,500-1,600 | 4 | 5,000 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 6,500 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 6,400 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 900-1,000 | 2 | 4,200 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 800-900 | 2 | 3,650 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 900-1,000 | 2 | 4,400 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,100-1,200 | 3 | 4,800 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 6,300 |
| Jan-24 | TANJONG RHU ROAD | 800-900 | 2 | 4,000 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,700 - 1,800 | 4 | 8,300 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,100 - 1,200 | 3 | 5,100 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,100 - 1,200 | 3 | 5,400 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 700 - 800 | 2 | 3,850 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,700 - 1,800 | 3 | 5,800 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300 - 1,400 | 3 | 6,000 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300 - 1,400 | 3 | 6,300 |
| Dec-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,100 - 1,200 | 3 | 4,100 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 700-800 | 2 | 3,800 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200-1,300 | 3 | 5,900 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,300-1,400 | 3 | 6,000 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,200-1,300 | 3 | 5,800 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,100-1,200 | 3 | 4,900 |
| Nov-23 | TANJONG RHU ROAD | 1,700-1,800 | 3 | 5,800 |
